ITZEHOER WASSER-WANDERER e.V.
Tidenkalender
Naturschutzgebiet "Elbinsel Pagensand" | Fotoalbum | Wildnisküche | Packliste | Geschichte
Impressum & Datenschutz |
Drachenboot | Itzehoer Drachenboot Indoor-Cup
Informationen zum Corona-Virus
Wie schön unser Hausfluss ist, zeigt unsere Beschreibung der Stör von Arpsdorf bis zur Mündung mit Ein- und Aussatzstellen, Hinweisen, Interessantem, Sehenswertem und Adressen von Kanuvermietern.
Kanusport. Mit uns.
Gezeiten der Stör am 10. Juni 2024 | |||||
In der Zeit zwischen Hoch- und Niedrigwasser fließt die Stör abwärts in Richtung der Mündung in die Elbe bei Glückstadt, zwischen Niedrig- und Hochwasser fließt sie aufwärts. | |||||
NiedrigwasserNW | HochwasserHW | NiedrigwasserNW | HochwasserHW | ||
Glückstadt | 00:56 Uhr | 06:45 Uhr | 13:03 Uhr | 18:53 Uhr | |
Beidenfleth | 01:32 Uhr | 06:57 Uhr | 13:39 Uhr | 19:05 Uhr | |
Kasenort | 02:02 Uhr | 07:19 Uhr | 14:09 Uhr | 19:27 Uhr | |
Itzehoe | 02:38 Uhr | 07:44 Uhr | 14:45 Uhr | 19:52 Uhr | |
Breitenberg | 03:37 Uhr | 08:32 Uhr | 15:44 Uhr | 20:40 Uhr | |
Kellinghusen | 04:38 Uhr | 09:02 Uhr | 16:45 Uhr | 21:10 Uhr |
Gezeiten für einen anderen Tag abrufen
Nicht für Navigationszwecke verwenden!
Alle Angaben ohne Gewähr!
XTide Gezeitenvorausberechnung für Glückstadt
Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie bietet auf seinen Internetseiten eine
Tidenauskunft für die deutsche Nordseeküste
© copyright 2023
Itzehoer Wasser-Wanderer e.V.